近年安全施工項(xiàng)目
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 承建工程規(guī)模 | 備注 | |||
電壓等級(jí) | 工程造價(jià) | 開工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 | ||||
1 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興寨一線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 289329.6 | 2019.10.22 | 2020.5.22 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
2 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV寨金一線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 480690 | 2019.10.19 | 2019.11.17 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
3 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興小二線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 274680 | 2019.10.22 | 2020.5.22 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
4 | 金科集美錦灣正式用電安裝工程 | 重慶市巴南區(qū) | 110 KV | 3490000 | 2019.11.30 | 2020.6.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
5 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興爾一線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 480690 | 2020.4.4 | 2020.4.23 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
6 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV云竹線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市兩江新區(qū) | 110 KV | 137340 | 2019.10.22 | 2020.1.18 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
7 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV佛慶南線線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市江北區(qū) | 110 KV | 53410 | 2019.11.21 | 2020.1.18 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
8 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV江西二線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市江北區(qū) | 110 KV | 228900 | 2019.9.18 | 2019.10.22 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
9 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV石鼓東線隧道通道防火隔離整治完善項(xiàng)目 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 122080 | 2019.8.15 | 2019.9.2 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
10 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV竹外通道非阻燃電纜整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 75994.8 | 2019.8.10 | 2019.8.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
11 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV魚嘴隧道防火涂料工程完善 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 381500 | 2019.8.3 | 2019.9.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
12 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興小二線等電纜中間接頭防火治理 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 381347.4 | 2019.11.15 | 2020.1.9 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
13 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興寨一線通道運(yùn)行環(huán)境整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 366240 | 2019.11.7 | 2020.1.18 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
14 | 國(guó)網(wǎng)重慶江北公司110KV興小一線通道照明低壓線隱患整治 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 396760 | 2019.12.5 | 2020.4.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
15 | 魯能泰山7號(hào)三期公配開閉所用電安裝工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 177000 | 2019.12.3 | 2020.1.18 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
16 | 魯能泰山小學(xué)專配用電安裝工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1799000 | 2019.12.15 | 2020.1.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
17 | 重慶魯能開發(fā)(集團(tuán))有限公司魯能星城外灘5#地塊項(xiàng)目配電安裝工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 9501100 | 2019.9.4 | 2020.8.22 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
18 | 桐巖站10KV電纜溝安全隱患整治 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 3780000 | 2020.4.27 | 2020.11.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
19 | 蘭馨大道10KV電纜通道安全隱患整治 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 2480000 | 2020.5.10 | 2020.12.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
20 | 禮仁街10KV電纜溝安全隱患治理工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 2870000 | 2020.5.10 | 2020.12.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
21 | 金融街融府項(xiàng)目10KV巖機(jī)巖福線遷改 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 3900000 | 2020.5.15 | 2020.9.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
22 | 港城小時(shí)代公專配用電安裝工程 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 1365000 | 2020.9.15 | 2020.10.12 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
23 | 國(guó)安局專配用電安裝及增容工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 760889 | 2019.7.12 | 2019.8.6 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
24 | 綠城地產(chǎn)10KV雙環(huán)線#26-2遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 30048 | 2020.9.15 | 2020.9.26 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
25 | 郭家沱大橋項(xiàng)目10KV電力線路遷移工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 3101666.06 | 2020.5.26 | 2020.7.21 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
26 | 重慶軌道交通九號(hào)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司螞蝗梁站10KV電纜遷改工程 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 346290 | 2020.7.17 | 2020.9.13 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
27 | 重慶軌道交通九號(hào)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司李家坪10KV電纜遷改工程 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 612660 | 2020.7.25 | 2020.9.10 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
28 | 重慶軌道交通九號(hào)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司青崗坪10KV電力線路遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 3860593 | 2020.8.4 | 2020.10.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
29 | 重慶軌道交通九號(hào)線建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司臺(tái)商檢查站10KV電纜遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 766000 | 2020.4.20 | 2020.5.4 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
30 | 重慶軌道交通四號(hào)線一期保稅港站10KV電纜遷改工程 | 海爾路吉安園 | 10KV | 920000 | 2020.4.5 | 2020.6.5 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
31 | 江北嘴公司10KV茅工線#5-#7線路遷改工程 | 重慶市兩江新區(qū) | 10KV | 38770 | 2020.9.24 | 2020.10.11 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
32 | 江北嘴公司溉北路北段一期10KV電纜遷改工程 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 584763 | 2020.10.30 | 2020.12.31 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
33 | 重慶曾家?guī)r嘉陵江大橋10KV勞務(wù)分包合同 | 重慶市江北區(qū) | 10KV | 800948 | 2020.9.1 | 2020.10.10 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
34 | 瑞聲科技(重慶)有限公司專配增容 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1550000 | 2021.01.20 | 2021.02.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
35 | 重慶華僑城B14-1/06號(hào)地塊一期正式用電工程 | 重慶市兩江新區(qū) | 10KV | 1550000 | 2021.01.20 | 2021.02.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
36 | 35-110KV兩石線、王石線遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 110 KV | 8026784.16 | 2021.4.19 | 2021.11.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
37 | 魯能城一期6#公用配電房建設(shè)工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10 KV | 1349979 | 2021.5.08 | 2021.08.10 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
38 | 成渝區(qū)域公司重慶瑯翠項(xiàng)目一期正式用電工程 | 重慶市江北區(qū) | 10 KV | 800000 | 2021.5.10 | 2021.06.25 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
39 | 中國(guó)摩J06地塊公專用配電工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1950000 | 2021.07.12 | 2021.11.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
40 | 聯(lián)東U谷.重慶渝北臨空智能科技園項(xiàng)目1號(hào)地電力工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 770000 | 2021.07.20 | 2021.08.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
41 | 環(huán)普重慶臨空智慧智造產(chǎn)業(yè)園配電工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 2555500 | 2021.09.01 | 2021.11.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
42 | 重慶泰山電纜有限公司新廠區(qū)外線電源工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1950000 | 2021.08.01 | 2021.08.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
43 | 金悅匯“浣溪錦云”項(xiàng)目正式用電工程 | 重慶市南岸區(qū) | 10KV | 3460000 | 2021.09.01 | 2021.09.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
44 | 中央公園103地塊供配電工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1018200 | 2021.10.25 | 2021.12.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
45 | 重慶龍湖頤天展圖置業(yè)有限公司李家沱B12-3/B12-5正式用電工程 | 重慶市巴南區(qū) | 10KV | 1340000 | 2021.8.16 | 2021.11.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
46 | 重慶傳音智匯園外線電源工程(一、二期項(xiàng)目) | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 640000 | 2021.09.03 | 2023.05.24 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
47 | 慶隆.南山高爾夫K區(qū)14組團(tuán)正式用電工程 | 重慶市南岸區(qū) | 10KV | 3680000 | 2021.10.05 | 2022.01.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
48 | 融創(chuàng)壹號(hào)院項(xiàng)目4-2#地塊供配電工程 | 重慶市兩江新區(qū) | 10KV | 1700000 | 2021.10.08 | 2022.03.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
49 | 藍(lán)光芙蓉公館1#.6#地塊用電工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 2500000 | 2021.11.6 | 2022.04.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
50 | 10KV樞橋線遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 440000 | 2021.11.15 | 2021.12.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
51 | 鴻鵠大廈630KVA施工用電供電工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 480000 | 2021.11.30 | 2021.12.31 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
52 | 軌道四號(hào)線生基堡10KV電纜遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 8120000 | 2021.12.01 | 2023.10.20 | 在建工程 |
53 | 秋成立交代建段及重慶軌道交通五號(hào)線北延伸段土建三標(biāo)椿萱大道+悅港大道站附屬結(jié)構(gòu)10KV電力遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 12840182 | 2021.11.20 | 2023.9.30 | 在建工程 |
54 | L11路與L10南段、L9路交通節(jié)點(diǎn)改造工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 1121891 | 2021.06.15 | 2021.12.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
55 | 35KV小統(tǒng)線38-39#遷改工程 | 重慶市渝北區(qū) | 35KV | 869017 | 2022.04.01 | 2022.09.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
56 | 渝高新興出口加工區(qū)2路擴(kuò)建遷改電氣及土建工程 | 重慶市渝北區(qū) | 10KV | 4620408 | 2021.08.01 | 2023.8.30 | 在建工程 |
57 | 重慶市融森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司北麓云山項(xiàng)目正式用電工程 | 重慶市巴南區(qū) | 10KV | 10712000 | 2022.05.01 | 2022.06.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
58 | 大渡口昕暉.璟辰項(xiàng)目供配電工程 | 重慶大渡口區(qū) | 10KV | 419300 | 2022.09.06 | 2022.12.30 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
59 | 110KV寨金線、興寨線遷改工程 | 重慶渝北區(qū) | 110KV | 13552683.9 | 2022.03.08 | 2023.8.31 | 在建工程 |
60 | 重慶郵電大學(xué)一場(chǎng)所兩高地建設(shè)項(xiàng)目10kV線路遷改工程 | 重慶南岸區(qū) | 10KV | 2503294.42 | 2022.10.10 | 2023.03.20 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
61 | 木洞鎮(zhèn)人民政府10KV柳青線線路遷改工程 | 重慶市巴南區(qū) | 10KV | 188115.04 | 2022.11.07 | 2023.2.10 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
62 | 110KV大佛寺變電站10KV出線通道聯(lián)建工程 | 重慶江北區(qū) | 10KV | 2519410.7 | 2022.04.18 | 2023.7.31 | 在建工程 |
63 | 云陽(yáng)康悅醫(yī)養(yǎng)中心一期項(xiàng)目10千伏配電工程 | 重慶市云陽(yáng)縣 | 10KV | 3350718.59 | 2022.11.15 | 2023.8.30 | 在建工程 |
64 | 重慶云陽(yáng)10KV木通線改造工程 | 重慶市云陽(yáng)縣 | 10KV | 349363.74 | 2022.12.30 | 2023.2.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
65 | 重慶云陽(yáng)龍角一二回路新建工程 | 重慶市云陽(yáng)縣 | 10KV | 133789.60 | 2022.12.31 | 2023.02.10 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
66 | 東部新城云陽(yáng)縣第五初級(jí)中學(xué)項(xiàng)目電力設(shè)施遷改工程(一期) | 重慶市云陽(yáng)縣 | 35KV | 1859300.0 | 2022.12.13 | 2023.02.28 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
67 | 重慶云陽(yáng)10KV迎新村大水田等變臺(tái)改造工程 | 重慶市云陽(yáng)縣 | 10KV | 160381.64 | 2022.12.30 | 2023.2.15 | 優(yōu)/無(wú)安全事故 |
68 | 重慶耀城置業(yè)(鷗鵬巴川府)正式用電工程 | 重慶市合川區(qū) | 10KV | 1700000 | 2023.3.17 | 2023.9.17 | 在建工程 |
重慶旭曰升電力工程有限公司 |
聲明:本站部分內(nèi)容素材來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除,謝謝!